Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
28 | Goalkeeper | ||
|
|
Attacker | |||
|
|
35 | Defender | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
25 | Attacker | ||
|
|
25 | Midfielder | ||
|
|
28 | Defender | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
26 | Midfielder | ||
|
|
27 | Attacker | ||
|
|
34 | Defender | ||
|
|
26 | Attacker | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
28 | Attacker | ||
|
|
27 | Midfielder | ||
|
|
Goalkeeper | |||
|
|
29 | Attacker | ||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
26 | Goalkeeper | ||
|
|
27 | Attacker | ||
|
|
23 | Attacker | ||
|
|
24 | Attacker | ||
|
|
38 | Goalkeeper | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
| 9 |
|
33 | Attacker | |
| 17 |
|
27 | Attacker | |
| 22 |
|
37 | Defender |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.