Effectif
30 joueurs
| # | Joueur | Âge | Nat. | Poste |
|---|---|---|---|---|
|
|
18 | Attacker | ||
|
|
18 | Midfielder | ||
|
|
33 | Defender | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
29 | Midfielder | ||
|
|
22 | Midfielder | ||
|
|
21 | Defender | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
23 | Midfielder | ||
|
|
35 | Attacker | ||
|
|
33 | Attacker | ||
|
|
22 | Attacker | ||
|
|
18 | Goalkeeper | ||
|
|
36 | Midfielder | ||
|
|
31 | Attacker | ||
|
|
22 | Defender | ||
|
|
30 | Defender | ||
|
|
19 | Goalkeeper | ||
|
|
23 | Goalkeeper | ||
|
|
27 | Defender | ||
|
|
23 | Defender | ||
|
|
20 | Defender | ||
|
|
20 | Midfielder | ||
|
|
36 | Defender | ||
|
|
22 | Goalkeeper | ||
| 6 |
|
33 | Midfielder | |
| 33 |
|
25 | Defender | |
| 39 |
|
21 | Defender | |
| 42 |
|
21 | Attacker | |
| 81 |
|
33 | Attacker |
Survole les matchs et clique la ligne pour ouvrir la fiche ; les noms d’équipes, joueurs, et compétition sont des liens.