logo

Primera División — 2025

Peru · Période : 2025-02-07 → 2025-09-14 · Saison courante

← Matchs du jour
Liga 1 2025, Apertura
#ÉquipeMJ GNP +/-PtsForme
1 Universitario 18 12 3 3 38:12 (26) 39 DDWWW
2 Alianza Lima 18 11 4 3 23:11 (12) 37 DWWDW
3 Cusco 18 10 4 4 34:20 (14) 34 DWWWW
4 Alianza Atletico 18 11 1 6 28:18 (10) 34 LWLDD
5 Sporting Cristal 18 10 2 6 31:24 (7) 32 DWWDW
6 FBC Melgar 18 8 7 3 28:20 (8) 31 DWLDD
7 Sport Huancayo 18 9 3 6 23:21 (2) 30 DDLWL
8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 28:19 (9) 27 DWDDW
9 ADT 18 6 6 6 24:30 (-6) 24 DLWLL
10 Cienciano 18 5 8 5 29:25 (4) 23 WDWLD
11 Cultural Santa Rosa 18 5 8 5 24:25 (-1) 23 WWLWL
12 Atletico Grau 18 5 7 6 23:24 (-1) 22 LLLDL
13 Sport Boys 18 5 5 8 26:28 (-2) 20 LLLWD
14 Juan Pablo II College 18 5 4 9 20:28 (-8) 19 DDDDL
15 UTC 18 5 4 9 17:34 (-17) 19 DDLLD
16 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20:33 (-13) 18 LDWLD
17 Ayacucho FC 18 4 3 11 14:27 (-13) 15 LLLDW
18 Comerciantes Unidos 18 2 5 11 17:31 (-14) 11 LWDLD
19 Alianza Universidad 18 2 5 11 16:33 (-17) 11 WDLWL
Liga 1 2025, Clausura
#ÉquipeMJ GNP +/-PtsForme
1 Sporting Cristal 7 5 2 0 16:3 (13) 17 DWWDW
2 Cusco 6 5 1 0 9:1 (8) 16 DWWWW
3 Universitario 7 4 3 0 11:4 (7) 15 DDWWW
4 Deportivo Garcilaso 7 3 4 0 9:4 (5) 13 DWDDW
5 Alianza Lima 7 3 3 1 7:5 (2) 12 DWWDW
6 Sport Huancayo 7 2 3 2 10:10 (0) 9 DDLWL
7 FBC Melgar 7 2 3 2 7:8 (-1) 9 DWLDD
8 Alianza Atletico 6 1 3 2 3:4 (-1) 6 LWLDD
8 Cultural Santa Rosa 5 3 0 2 8:11 (-3) 9 WWLWL
8 Juan Pablo II College 7 1 4 2 6:8 (-2) 7 DDDDL
9 Alianza Atletico 6 1 3 2 3:4 (-1) 6 LWLDD
9 Cienciano 6 2 2 2 7:5 (2) 8 WDWLD
9 Juan Pablo II College 6 1 3 2 6:8 (-2) 6 DDDLL
10 Alianza Universidad 6 2 1 3 7:9 (-2) 7 WDLWL
10 Cultural Santa Rosa 4 2 0 2 6:10 (-4) 6 WLWLD
11 ADT 5 2 0 3 3:7 (-4) 6 LWLLW
11 Juan Pablo II College 7 1 4 2 6:8 (-2) 7 DDDDL
12 Cienciano 5 1 2 2 6:5 (1) 5 DWLDL
12 ADT 6 2 1 3 5:9 (-4) 7 DLWLL
13 Comerciantes Unidos 5 1 2 2 6:8 (-2) 5 WDLDL
13 Alianza Atletico 6 1 3 2 3:4 (-1) 6 LWLDD
14 Deportivo Binacional 5 1 2 2 3:5 (-2) 5 LDWLD
15 Comerciantes Unidos 6 1 2 3 7:10 (-3) 5 LWDLD
15 Atletico Grau 5 1 1 3 7:10 (-3) 4 LLDLW
16 Alianza Universidad 5 1 1 3 5:8 (-3) 4 DLWLL
16 Atletico Grau 6 1 1 4 7:11 (-4) 4 LLLDL
17 Ayacucho FC 6 1 1 4 5:9 (-4) 4 LLLDW
18 Sport Boys 7 1 1 5 2:9 (-7) 4 LLLWD
19 UTC 6 0 3 3 4:8 (-4) 3 DDLLD
Liga 1 2025, Overall
#ÉquipeMJ GNP +/-PtsForme
1 Universitario 24 16 5 3 49:16 (33) 53 DDWWW
2 Cusco 23 15 4 4 43:21 (22) 49 DWWWW
3 Sporting Cristal 24 15 3 6 45:25 (20) 48 DWWDW
4 Alianza Lima 24 14 6 4 30:16 (14) 48 DWWDW
5 Alianza Atletico 24 12 4 8 31:22 (9) 40 LWLDD
6 Deportivo Garcilaso 24 11 6 7 36:22 (14) 39 DWDDW
7 FBC Melgar 24 10 9 5 33:26 (7) 39 DWLDD
8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32:30 (2) 38 DDLWL
9 ADT 23 8 6 9 27:37 (-10) 30 DLWLL
10 Cultural Santa Rosa 22 7 8 7 30:35 (-5) 29 WWLWL
11 Cienciano 23 6 10 7 35:30 (5) 28 WDWLD
12 Atletico Grau 23 6 7 9 30:34 (-4) 25 LLLDL
13 Juan Pablo II College 24 6 7 11 26:36 (-10) 25 DDDDL
14 Sport Boys 24 6 6 12 27:35 (-8) 24 LLLWD
15 UTC 23 5 6 12 19:40 (-21) 21 DDLLD
16 Deportivo Binacional 23 4 8 10 23:38 (-15) 23 LDWLD
17 Ayacucho FC 24 5 4 15 19:36 (-17) 19 LLLDW
18 Comerciantes Unidos 23 3 7 13 23:39 (-16) 16 LWDLD
19 Alianza Universidad 23 3 6 14 21:41 (-20) 15 WDLWL
Primera División
#ÉquipeMJ GNP +/-PtsForme
1 Universitario 18 12 3 3 38:12 (26) 39 DWWWD
1 Sporting Cristal 7 5 2 0 16:3 (13) 17 DWWDW
2 Alianza Lima 18 11 4 3 23:11 (12) 37 WWDWD
2 Cusco 23 15 4 4 43:21 (22) 49 DWWWW
3 Universitario 6 4 2 0 11:4 (7) 14 DWWWD
3 Sporting Cristal 24 15 3 6 45:25 (20) 48 DWWDW
3 Cusco 18 10 4 4 34:20 (14) 34 DWWWW
4 Alianza Lima 24 14 6 4 30:16 (14) 48 WWDWD
4 Alianza Atletico 18 11 1 6 28:18 (10) 34 LWLDD
4 Deportivo Garcilaso 7 3 4 0 9:4 (5) 13 DWDDW
5 Sporting Cristal 18 10 2 6 31:24 (7) 32 DWWDW
5 Alianza Lima 6 3 2 1 7:5 (2) 11 WWDWD
5 Alianza Atletico 24 12 4 8 31:22 (9) 40 LWLDD
6 FBC Melgar 18 8 7 3 28:20 (8) 31 WLDDL
6 Sport Huancayo 7 2 3 2 10:10 (0) 9 DDLWL
6 Deportivo Garcilaso 24 11 6 7 36:22 (14) 39 DWDDW
7 FBC Melgar 24 10 9 5 33:26 (7) 39 WLDDL
7 Sport Huancayo 18 9 3 6 23:21 (2) 30 DDLWL
7 Cultural Santa Rosa 5 3 0 2 8:11 (-3) 9 WWLWL
8 FBC Melgar 6 2 2 2 5:6 (-1) 8 WLDDL
8 Sport Huancayo 24 11 5 8 32:30 (2) 38 DDLWL
8 Deportivo Garcilaso 18 8 3 7 28:19 (9) 27 DWDDW
9 Alianza Universidad 6 2 1 3 7:9 (-2) 7 WDLWL
9 ADT 18 6 6 6 24:30 (-6) 24 LWLLW
10 Cienciano 18 5 8 5 29:25 (4) 23 DWLDL
10 Cultural Santa Rosa 22 7 8 7 30:35 (-5) 29 WWLWL
10 Juan Pablo II College 7 1 4 2 6:8 (-2) 7 DDDDL
11 Alianza Atletico 6 1 3 2 3:4 (-1) 6 LWLDD
11 Cienciano 23 6 10 7 35:30 (5) 28 DWLDL
11 Cultural Santa Rosa 18 5 8 5 24:25 (-1) 23 WWLWL
12 Atletico Grau 18 5 7 6 23:24 (-1) 22 LLDLW
12 ADT 5 2 0 3 3:7 (-4) 6 LWLLW
13 Sport Boys 18 5 5 8 26:28 (-2) 20 LLLWD
13 Cienciano 5 1 2 2 6:5 (1) 5 DWLDL
13 Juan Pablo II College 24 6 7 11 26:36 (-10) 25 DDDDL
14 Sport Boys 24 6 6 12 27:35 (-8) 24 LLLWD
14 Deportivo Binacional 5 1 2 2 3:5 (-2) 5 LDWLD
14 Juan Pablo II College 18 5 4 9 20:28 (-8) 19 DDDDL
15 UTC 18 5 4 9 17:34 (-17) 19 DDLLD
15 Comerciantes Unidos 6 1 2 3 7:10 (-3) 5 LWDLD
16 Deportivo Binacional 18 4 6 8 20:33 (-13) 18 LDWLD
16 Atletico Grau 5 1 1 3 7:10 (-3) 4 LLDLW
17 Ayacucho FC 18 4 3 11 14:27 (-13) 15 LLLDW
18 Sport Boys 7 1 1 5 2:9 (-7) 4 LLLWD
18 Comerciantes Unidos 18 2 5 11 17:31 (-14) 11 LWDLD
19 UTC 6 0 3 3 4:8 (-4) 3 DDLLD
19 Alianza Universidad 18 2 5 11 16:33 (-17) 11 WDLWL